TASI - "AVETE PROPRIO SBAGLIATO I CONTI ANCHE QUELLI DELLA MAMMA ........ MANIPOLATORI..E .IRRISPETTOSI



TASI 2014                          IMU 2012


 Rendita   da pagare   rendita   imposta   detrazine   dovuto 
1      300,00  ESENTE       300,00      277,20       200,00       77,20
2      301,00        151,70      301,00      278,12       200,00       78,12
3      305,00        153,72      305,00      281,82       200,00       81,82
4      310,00        156,24      310,00      286,44       200,00       86,44
5      315,00        158,76      315,00      291,06       200,00       91,06
6      320,00        161,28      320,00      295,68       200,00       95,68
7      325,00        163,80      325,00      300,30       200,00     100,30
8      330,00        166,32      330,00      304,92       200,00     104,92
9      335,00        168,84      335,00      309,54       200,00     109,54
10      340,00        171,36      340,00      314,16       200,00     114,16
11      345,00        173,88      345,00      318,78       200,00     118,78
12      350,00        176,40      350,00      323,40       200,00     123,40
13      355,00        178,92      355,00      328,02       200,00     128,02
14      360,00        181,44      360,00      332,64       200,00     132,64
15      365,00        183,96      365,00      337,26       200,00     137,26
16      370,00        186,48      370,00      341,88       200,00     141,88
17      375,00        189,00      375,00      346,50       200,00     146,50
18      380,00        191,52      380,00      351,12       200,00     151,12
19      385,00        194,04      385,00      355,74       200,00     155,74
20      390,00        196,56      390,00      360,36       200,00     160,36
21      395,00        199,08      395,00      364,98       200,00     164,98
22      400,00        201,60      400,00      369,60       200,00     169,60
23      405,00        204,12      405,00      374,22       200,00     174,22
24      410,00        206,64      410,00      378,84       200,00     178,84
25      415,00        209,16      415,00      383,46       200,00     183,46
26      420,00        211,68      420,00      388,08       200,00     188,08
27      425,00        214,20      425,00      392,70       200,00     192,70
28      430,00        216,72      430,00      397,32       200,00     197,32
29      435,00        219,24      435,00      401,94       200,00     201,94
30      440,00        221,76      440,00      406,56       200,00     206,56
31      445,00        224,28      445,00      411,18       200,00     211,18
32      450,00        226,80      450,00      415,80       200,00     215,80
33      455,00        229,32      455,00      420,42       200,00     220,42
34      460,00        231,84      460,00      425,04       200,00     225,04
35      465,00        234,36      465,00      429,66       200,00     229,66
36      470,00        236,88      470,00      434,28       200,00     234,28
37      475,00        239,40      475,00      438,90       200,00     238,90
38      480,00        241,92      480,00      443,52       200,00     243,52
39      485,00        244,44      485,00      448,14       200,00     248,14
40      490,00        246,96      490,00      452,76       200,00     252,76
41      495,00        249,48      495,00      457,38       200,00     257,38
42      500,00        252,00      500,00      462,00       200,00     262,00

Commenti

Post popolari in questo blog

FIDEIUSSIONE SWIM PLANET - ERANO STATI AVVERTITI

COOPERATIVA DI ABITANTI 25 APRILE –LA CASA DEL POPOLO

COOPERATIVE NEL CICLONE - «Stanno dicendo solo falsità »